view_day
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Tempuran
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT DD Tahun 2022 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 671 | 100,00% | 561 | 83,61% | 110 | 16,39% | |
TOTAL | 671 | 100,00% | 561 | 83,61% | 110 | 16,39% |
local_offer Desa Tempuran
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|